WD.Equipamiento Comercializa eslingas con casquillos Green Pin. Los mismos son
fabricados de una aleación especial que les otorga excelentes prestaciones de
maleabilidad en frío. Al ser sometidos a presión dicho material fluye por los
espacios de los cordones.
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diámetro del Cable | Vertical Simple | Lazo Simple | Vertical Doble | 2 ramas 30º (*) | 2 ramas 45º (*) | 2 ramas | |
| mm | pulgadas | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf |
| 6,3 | 1/4 | 496 | 372 | 992 | 860 | 701 | 496 |
| 8 | 5/16 | 772 | 579 | 1544 | 1339 | 1091 | 772 |
| 10 | 3/8 | 1106 | 830 | 2212 | 1918 | 1563 | 1106 |
| 11 | 7/16 | 1500 | 1125 | 3000 | 2602 | 2120 | 1500 |
| 13 | 1/2 | 1942 | 1457 | 3884 | 3369 | 2745 | 1942 |
| 14 | 11/16 | 2440 | 1830 | 4880 | 4232 | 3449 | 2440 |
| 16 | 5/8 | 3020 | 2265 | 6040 | 5239 | 4269 | 3020 |
| 19 | 3/4 | 4304 | 3228 | 8608 | 7466 | 6084 | 4304 |
| 22 | 7/8 | 5840 | 4380 | 11680 | 10130 | 8256 | 5840 |
| 26 | 1 | 8140 | 6105 | 16280 | 14120 | 11507 | 8140 |
| 28 | 1 1/8 | 9460 | 7095 | 18920 | 16409 | 13373 | 9460 |
| 32 | 1 1/4 | 14240 | 10680 | 28480 | 24701 | 20130 | 14240 |
| 35 | 1 3/8 | 17540 | 13155 | 35080 | 30425 | 24795 | 17540 |
| 38 | 1 1/2 | 17400 | 13050 | 34800 | 30182 | 24597 | 17400 |
| 44 | 1 3/4 | 27000 | 20250 | 54000 | 46834 | 38168 | 27000 |
|
| |||||||
VER ARTICULO COMPLETO