|
| |
| No poseen ojales, se pueden utilizar en tiro directo, en lazo o en "U". |
|
| TABLA DE CAPACIDAD | |||||
| ANCHO | DIRECTO | LAZO | CANASTO | B=45º | B=60º |
|
|
|
|
|
|
|
| MM | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
| 35 | 750 | 600 | 1500 | 1050 | 750 |
| 35 | 1400 | 1120 | 2800 | 1960 | 1400 |
| 35 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 35 | 2600 | 2080 | 5200 | 3640 | 2600 |
| 50 | 750 | 600 | 1500 | 1050 | 750 |
| 50 | 1400 | 1120 | 2800 | 1960 | 1400 |
| 50 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 50 | 2200 | 1760 | 4400 | 3080 | 2200 |
| 50 | 4400 | 3520 | 8800 | 6160 | 4400 |
| 50 | 6600 | 5280 | 13200 | 9240 | 6600 |
| 60 | 1300 | 1040 | 2600 | 1820 | 1300 |
| 60 | 2200 | 1760 | 4400 | 3080 | 2200 |
| 60 | 2500 | 2000 | 5000 | 3500 | 2500 |
| 60 | 4400 | 3520 | 8800 | 6160 | 4400 |
| 60 | 6600 | 5280 | 13200 | 9240 | 6600 |
| 60 | 7800 | 6240 | 15600 | 10920 | 7800 |
| 80 | 1360 | 1088 | 2720 | 1904 | 1360 |
| 80 | 2720 | 2176 | 5440 | 3808 | 2720 |
| 80 | 4080 | 3264 | 8160 | 5712 | 4080 |
| 80 | 5440 | 4352 | 10880 | 7616 | 5440 |
| 80 | 6800 | 5440 | 13600 | 9520 | 6800 |
| 80 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 10 | 1300 | 1040 | 2600 | 1820 | 1300 |
| 100 | 2600 | 2080 | 5200 | 3640 | 2600 |
| 100 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 100 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 100 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 120 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 120 | 8800 | 7040 | 17600 | 12320 | 8800 |
| 120 | 13200 | 10560 | 26400 | 18480 | 13200 |
| 160 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 160 | 7500 | 6000 | 15000 | 10500 | 7500 |
| 160 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 160 | 12500 | 10000 | 25000 | 17500 | 12500 |
| 160 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
| 200 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 200 | 7500 | 6000 | 15000 | 10500 | 7500 |
| 200 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 200 | 12500 | 10000 | 25000 | 17500 | 12500 |
| 200 | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
| 200 | 24000 | 19200 | 48000 | 33600 | 24000 |
| Coeficiente de seguridad 6:1 | Por otra capacidades consultar! | ||||



